TEL. 018-883-0022 / FAX. 018-883-0024
〒010-0951 秋田県秋田市山王四丁目2-3
秋田県市町村会館2F
宝くじのしくみ(市町村振興宝くじについて)
秋田県からの交付金を基金に積み立て、市町村への資金貸付や地域振興事業に活用されます。
(市町村振興宝くじ:昭和54年から発売)
1 受託銀行等 | みずほ銀行 | ||
---|---|---|---|
2 発売計画額 | 720億円(24ユニット) | ||
3 証票単価 | 300円 | ||
4 発売場所 | 全国の宝くじ売場 | ||
5 発売期間 | 令和6年7月8日(月) 〜8月8日(木) |
||
6 抽せん日 | 令和6年8月23日(金) | ||
7 抽せん地 | 大分県大分市 (iichiko総合文化センター) |
||
8 当せん金 支払い期間 |
令和6年8月28日(水) 〜令和7年8月27日(水) |
||
9 当せん金 | |||
等級 | 当せん金 | 本数 | |
1ユニット | 24ユニット | ||
1等 | 5億円 | 1本 | 24本 |
1等の前後賞 | 1億円 | 2本 | 48本 |
1等の組違い賞 | 10万円 | 99本 | 2,376本 |
2等 | 100万円 | 100本 | 2,400本 |
3等 | 1万円 | 1,000本 | 24,000本 |
4等 | 3,000円 | 100,000本 | 2,400,000本 |
5等 | 300円 | 1,000,000本 | 24,000,000本 |
1 受託銀行等 | みずほ銀行 | ||
---|---|---|---|
2 発売計画額 | 210億円(7ユニット) | ||
3 証票単価 | 300円 | ||
4 発売場所 | 全国の宝くじ売場 | ||
5 発売期間 | 令和6年7月8日(月) 〜8月8日(木) |
||
6 抽せん日 | 令和6年8月23日(金) | ||
7 抽せん地 | 大分県大分市 (iichiko総合文化センター) |
||
8 当せん金 支払い期間 |
令和6年8月28日(水) 〜令和7年8月27日(水) |
||
9 当せん金 | |||
等級 | 当せん金 | 本数 | |
1ユニット | 7ユニット | ||
1等 | 3,000万円 | 10本 | 70本 |
1等の前後賞 | 1,000万円 | 20本 | 140本 |
2等 | 100万円 | 200本 | 1,400本 |
3等 | 1万円 | 10,000本 | 70,000本 |
4等 | 3,000円 | 100,000本 | 700,000本 |
5等 | 300円 | 1,000,000本 | 7,000,000本 |
秋田県からの交付金の全額を市町村へ交付し、環境保全対策、少子高齢化対策等に活用されます。
(新市町村振興宝くじ:平成13年から発売)
1 受託銀行等 | みずほ銀行 | ||
---|---|---|---|
2 発売計画額 | 360億円(12ユニット) | ||
3 証票単価 | 300円 | ||
4 発売場所 | 全国の宝くじ売場 | ||
5 発売期間 | 令和6年9月17日(火) 〜10月17日(木) |
||
6 抽せん日 | 令和6年10月25日(金) | ||
7 抽せん地 | 東京都中央区 (東京宝くじドリーム館) |
||
8 当せん金 支払期間 |
令和6年10月30日(水) 〜令和7年10月29日(水) |
||
9 当せん金 | |||
等級 | 当せん金 | 本数 | |
1ユニット | 12ユニット | ||
1等 | 3億円 | 1本 | 12本 |
1等の前後賞 | 1億円 | 2本 | 24本 |
1等の組違い賞 | 10万円 | 99本 | 1,188本 |
2等 | 1,000万円 | 10本 | 120本 |
3等 | 100万円 | 200本 | 2,400本 |
4等 | 1万円 | 1,000本 | 12,000本 |
5等 | 3,000円 | 100,000本 | 1,200,000本 |
6等 | 300円 | 1,000,000本 | 12,000,000本 |
1 受託銀行等 | みずほ銀行 | ||
---|---|---|---|
2 発売計画額 | 150億円(5ユニット) | ||
3 証票単価 | 300円 | ||
4 発売場所 | 全国の宝くじ売場 | ||
5 発売期間 | 令和6年9月17日(火) 〜10月17日(木) |
||
6 抽せん日 | 令和6年10月25日(金) | ||
7 抽せん地 | 東京都中央区 (東京宝くじドリーム館) |
||
8 当せん金 支払期間 |
令和6年10月30日(水) 〜令和7年10月29日(水) |
||
9 当せん金 | |||
等級 | 当せん金 | 本数 | |
1ユニット | 5ユニット | ||
1等 | 3,000万円 | 10本 | 50本 |
1等の前後賞 | 1,000万円 | 20本 | 100本 |
2等 | 100万円 | 300本 | 1,500本 |
3等 | 1万円 | 1,000本 | 5,000本 |
4等 | 3,000円 | 100,000本 | 500,000本 |
5等 | 300円 | 1,000,000本 | 5,000,000本 |
〒010-0951
秋田県秋田市山王四丁目2-3
秋田県市町村会館2F