TEL. 018-883-0022 / FAX. 018-883-0024
〒010-0951 秋田県秋田市山王四丁目2-3
秋田県市町村会館2F
宝くじのしくみ(市町村振興宝くじについて)
秋田県からの交付金を基金に積み立て、市町村への資金貸付や地域振興事業に活用されます。
(市町村振興宝くじ:昭和54年から発売)
上のボタンをクリックすると、
宝くじ公式サイトが別ウィンドウで開きます。
上のボタンをクリックすると、みずほ銀行の宝くじ当せん番号案内ページが別ウィンドウで開きます。
支払期間 令和7年8月26日〜令和8年8月25日まで
| 1 受託銀行等 | みずほ銀行 | ||
|---|---|---|---|
| 2 発売計画額 | 200億円(4ユニット) (50億円を1ユニット) |
||
| 3 証票単価 | 500円 | ||
| 4 発売場所 | 全国の宝くじ売場 | ||
| 5 発売期間 | 令和8年6月30日(火) 〜7月31日(金) |
||
| 6 抽せん日 | 令和8年8月12日(水) | ||
| 7 抽せん地 | 東京都北区 (北とぴあ) |
||
| 8 当せん金 支払い期間 |
令和8年8月17日(月) 〜令和9年8月16日(月) |
||
| 9 当せん金 | |||
| 等級 | 当せん金 | 本数 | |
| 1ユニット | 23ユニット | ||
| 1等 | 8億円 | 1本 | 4本 |
| 1等の前後賞 | 2億円 | 2本 | 8本 |
| 1等の組違い賞 | 50万円 | 99本 | 396本 |
| 2等 | 1億円 | 2本 | 8本 |
| 3等 | 5,000円 | 100,000本 | 400,000本 |
| 4等 | 500円 | 1,000,000本 | 4,000,000本 |
| 1 受託銀行等 | みずほ銀行 | ||
|---|---|---|---|
| 2 発売計画額 | 600億円(20ユニット) (30億円を1ユニット) |
||
| 3 証票単価 | 300円 | ||
| 4 発売場所 | 全国の宝くじ売場 | ||
| 5 発売期間 | 令和8年6月30日(火) 〜7月31日(金) |
||
| 6 抽せん日 | 令和8年8月12日(水) | ||
| 7 抽せん地 | 東京都北区 (北とぴあ) |
||
| 8 当せん金 支払い期間 |
令和8年8月17日(月) 〜令和9年8月16日(月) |
||
| 9 当せん金 | |||
| 等級 | 当せん金 | 本数 | |
| 1ユニット | 20ユニット | ||
| 1等 | 5億円 | 1本 | 20本 |
| 1等の前後賞 | 1億円 | 2本 | 40本 |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 99本 | 1,980本 |
| 2等 | 100万円 | 10本 | 200本 |
| 3等 | 1万円 | 10,000本 | 200,000本 |
| 4等 | 3,000円 | 100,000本 | 2,000,000本 |
| 5等 | 300円 | 1,000,000本 | 20,000,000本 |
| 1 受託銀行等 | みずほ銀行 | ||
|---|---|---|---|
| 2 発売計画額 | 180億円(6ユニット) (30億円を1ユニット) |
||
| 3 証票単価 | 300円 | ||
| 4 発売場所 | 全国の宝くじ売場 | ||
| 5 発売期間 | 令和8年6月30日(火) 〜7月31日(金) |
||
| 6 抽せん日 | 令和8年8月12日(水) | ||
| 7 抽せん地 | 東京都北区 (北とぴあ) |
||
| 8 当せん金 支払い期間 |
令和8年8月17日(月) 〜令和9年8月16日(月) |
||
| 9 当せん金 | |||
| 等級 | 当せん金 | 本数 | |
| 1ユニット | 6ユニット | ||
| 1等 | 3,000万円 | 10本 | 60本 |
| 1等の前後賞 | 1,000万円 | 20本 | 120本 |
| 2等 | 1万円 | 20,000本 | 120,000本 |
| 3等 | 3,000円 | 100,000本 | 600,000本 |
| 4等 | 300円 | 1,000,000本 | 6,000,000本 |
秋田県からの交付金の全額を市町村へ交付し、環境保全対策、少子高齢化対策等に活用されます。
(新市町村振興宝くじ:平成13年から発売)
| 1 受託銀行等 | みずほ銀行 | ||
|---|---|---|---|
| 2 発売計画額 | 360億円(12ユニット) | ||
| 3 証票単価 | 300円 | ||
| 4 発売場所 | 全国の宝くじ売場 | ||
| 5 発売期間 | 令和7年9月19日(金) 〜10月19日(日) |
||
| 6 抽せん日 | 令和7年10月28日(火) | ||
| 7 抽せん地 | 東京都中央区 (東京宝くじドリーム館) |
||
| 8 当せん金 支払期間 |
令和7年11月4日(火) 〜令和8年11月3日(火) |
||
| 9 当せん金 | |||
| 等級 | 当せん金 | 本数 | |
| 1ユニット | 12ユニット | ||
| 1等 | 3億円 | 1本 | 12本 |
| 1等の前後賞 | 1億円 | 2本 | 24本 |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 99本 | 1,188本 |
| 2等 | 1億円 | 1本 | 12本 |
| 3等 | 100万円 | 10本 | 120本 |
| 4等 | 1万円 | 20,000本 | 240,000本 |
| 5等 | 3,000円 | 100,000本 | 1,200,000本 |
| 6等 | 300円 | 1,000,000本 | 12,000,000本 |
| 1 受託銀行等 | みずほ銀行 | ||
|---|---|---|---|
| 2 発売計画額 | 150億円(5ユニット) | ||
| 3 証票単価 | 300円 | ||
| 4 発売場所 | 全国の宝くじ売場 | ||
| 5 発売期間 | 令和7年9月19日(金) 〜10月19日(日) |
||
| 6 抽せん日 | 令和7年10月28日(火) | ||
| 7 抽せん地 | 東京都中央区 (東京宝くじドリーム館) |
||
| 8 当せん金 支払期間 |
令和7年11月4日(火) 〜令和8年11月3日(火) |
||
| 9 当せん金 | |||
| 等級 | 当せん金 | 本数 | |
| 1ユニット | 5ユニット | ||
| 1等 | 3,000万円 | 10本 | 50本 |
| 1等の前後賞 | 1,000万円 | 20本 | 100本 |
| 2等 | 100万円 | 10本 | 50本 |
| 3等 | 1万円 | 30,000本 | 150,000本 |
| 4等 | 3,000円 | 100,000本 | 500,000本 |
| 5等 | 300円 | 1,000,000本 | 5,000,000本 |
〒010-0951
秋田県秋田市山王四丁目2-3
秋田県市町村会館2F